| 高純度シリコンの生産・販売輸出入推移 | ||||||||||||||||||||||
| 暦年 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 生産量 | 前年比 | 輸 入 | 前年比 | 生産量 | 前年比 | 国内販売 | 前年比 | 輸 出 | 前年比 | 輸 入 | 前年比 | 輸出金額 (注2) |
前年比 | 輸 出 | 前年比 | 輸 入 | 前年比 | |||||
| (トン) | (%) | (トン) | (%) | (トン) | (%) | (トン) | (%) | (トン) | (%) | (トン) | (%) | (万ドル) | (%) | (トン) | (%) | (トン) | (%) | |||||
| '71 | 164 | -18 | 49 | -30 | 35 | -39 | 9 | -10 | ||||||||||||||
| '72 | 191 | +16 | 62 | +27 | 50 | +43 | 14 | +56 | ||||||||||||||
| '73 | 242 | +27 | 99 | +60 | 76 | +52 | 28 | +100 | ||||||||||||||
| '74 | 264 | +9 | 84 | -15 | 60 | -21 | 30 | +7 | ||||||||||||||
| '75 | 215 | -19 | 68 | -19 | 47 | -22 | 15 | -50 | ||||||||||||||
| '76 | 277 | +29 | 132 | +94 | 100 | +113 | 24 | +60 | 2 | |||||||||||||
| '77 | 283 | +2 | 123 | -7 | 84 | -16 | 35 | +46 | 1 | -50 | ||||||||||||
| '78 | 254 | -10 | 170 | +38 | 124 | +48 | 38 | +9 | 9 | +800 | 1,478 | |||||||||||
| '79 | 331 | +30 | 245 | +44 | 196 | +58 | 44 | +16 | 17 | +89 | 1,885 | +28 | ||||||||||
| '80 | 470 | +42 | 337 | +38 | 273 | +39 | 61 | +39 | 20 | +18 | 2,629 | +39 | ||||||||||
| '81 | 576 | +23 | 444 | +32 | 358 | +31 | 60 | -2 | 35 | +75 | 2,795 | +6 | ||||||||||
| '82 | 590 | +2 | 537 | +21 | 414 | +16 | 77 | +28 | 50 | +43 | 3,229 | +16 | ||||||||||
| '83 | 649 | +10 | 778 | +45 | 636 | +54 | 91 | +18 | 60 | +20 | 4,031 | +25 | ||||||||||
| '84 | 913 | +41 | 1,163 | +49 | 1,052 | +65 | 135 | +48 | 114 | +90 | 6,220 | +54 | ||||||||||
| '85 | 1,673 | +83 | 1,163 | 0 | 1,000 | -5 | 101 | -25 | 144 | +26 | 5,216 | -16 | ||||||||||
| '86 | 2,074 | +24 | 1,237 | +6 | 1,042 | +4 | 114 | +13 | 66 | -54 | 5,756 | +10 | ||||||||||
| '87 | 1,637 | -21 | 1,232 | -0 | 1,098 | +5 | 128 | +12 | 63 | -5 | 7,130 | +24 | ||||||||||
| '88 | 1,541 | -6 | 1,578 | 1,512 | +23 | 1,341 | +22 | 179 | +40 | 91 | +44 | 11,335 | +59 | 129 | 111 | |||||||
| '89 | 1,754 | +14 | 1,619 | +3 | 1,720 | +14 | 1,496 | +12 | 232 | +30 | 103 | +13 | 13,215 | +17 | 162 | +26 | 125 | +13 | ||||
| '90 | 2,147 | +22 | 1,420 | -12 | 1,933 | +12 | 1,696 | +13 | 329 | +42 | 127 | +23 | 15,921 | +20 | 148 | -9 | 122 | -2 | ||||
| '91 | 2,379 | +11 | 1,889 | +33 | 2,210 | +14 | 1,870 | +10 | 345 | +5 | 214 | +69 | 16,595 | +4 | 177 | +20 | 147 | +20 | ||||
| '92 | 2,335 | -2 | 1,744 | -8 | 2,139 | -3 | 1,728 | -8 | 387 | +12 | 252 | +18 | 18,993 | +14 | 231 | +31 | 136 | -7 | ||||
| '93 | 2,509 | +7 | 2,199 | +26 | 2,394 | +12 | 1,934 | +12 | 525 | +36 | 140 | -44 | 28,465 | +50 | 307 | +33 | 153 | +13 | ||||
| '94 | 3,028 | +21 | 2,258 | +3 | 2,880 | +20 | 2,246 | +16 | 805 | +53 | 215 | +54 | 47,354 | +66 | 515 | +68 | 183 | +20 | ||||
| '95 | 3,327 | +10 | 2,676 | +19 | 3,598 | +25 | 2,616 | +16 | 1,200 | +49 | 618 | +187 | 74,916 | +58 | 722 | +40 | 234 | +28 | ||||
| '96 | 4,108 | +23 | 3,049 | +14 | 4,030 | +12 | 2,689 | +3 | 1,410 | +18 | 711 | +15 | 101,448 | +35 | 963 | +33 | 493 | +111 | ||||
| '97 | 5,378 | +31 | 3,514 | +15 | 4,248 | +5 | 2,723 | +1 | 1,563 | +11 | 892 | +25 | 115,442 | +14 | 1,232 | +28 | 524 | +6 | ||||
| '98 | 5,338 | -1 | 4,474 | +27 | 3,772 | -11 | 2,486 | -9 | 1,413 | -10 | 738 | -17 | 88,763 | -23 | 1,293 | +5 | 509 | -3 | ||||
| '99 | 3,844 | -28 | 3,921 | -12 | 4,510 | +20 | 2,693 | +8 | 1,623 | +15 | 791 | +7 | 86,252 | -3 | 1,440 | +11 | 524 | +3 | ||||
| '00 | 4,688 | +22 | 4,857 | +24 | 5,349 | +19 | 3,029 | +12 | 2,209 | +36 | 1,152 | +46 | 127,029 | +47 | 2,075 | +44 | 850 | +62 | ||||
| '01 | 4,334 | -8 | 5,453 | +12 | 3,536 | -34 | 2,153 | -29 | 1,473 | -33 | 819 | -29 | 93,822 | -26 | 1,842 | -11 | 815 | -4 | ||||
| '02 | 4,453 | +3 | 5,166 | -5 | 4.310 | +22 | 2,521 | +17 | 1,934 | +31 | 886 | +8 | 132,519 | +41 | 1,957 | +6 | 1,246 | +53 | ||||
| '03 | 5,045 | +13 | 6,899 | +34 | 4.875 | +13 | 2,653 | +5 | 2,509 | +30 | 1,186 | +34 | 161,197 | +22 | 2,161 | +10 | 1,334 | +7 | ||||
| '04 | 6,135 | +22 | 8,364 | +21 | 6,027 | +24 | 3,285 | +24 | 3,466 | +38 | 2,617 | +121 | 230,314 | +43 | 2,952 | +37 | 1,559 | +17 | ||||
| '05 | 6,892 | +37 | 8,494 | +23 | 6,257 | +28 | 3,387 | +28 | 3,768 | +50 | 4,509 | +280 | 262,286 | +63 | 3,532 | +63 | 1,629 | +22 | ||||
| '06 | 6,987 | +1 | 8,641 | +2 | 7,091 | +13 | 3,883 | +15 | 4,554 | +21 | 4,755 | +5 | 343,220 | +31 | 5,040 | +43 | 1,748 | +7 | ||||
| '07 | 7,364 | +5 | 9,501 | +10 | 8,288 | +17 | 4,164 | +7 | 5,198 | +14 | 5,591 | +18 | 433,975 | +26 | 6,259 | +24 | 1,803 | +3 | ||||
| '08 | 7,471 | +1 | 11,553 | +22 | 8,362 | +1 | 4,287 | +3 | 4,336 | -17 | 5,967 | +7 | 353,236 | -19 | 6,241 | -0 | 1,671 | -7 | ||||
| '09 | 8,633 | +16 | 12,123 | +5 | 6,344 | -24 | 3,260 | -24 | 3,181 | -27 | 5,863 | -2 | 203,912 | -42 | 4,677 | -25 | 1,507 | -10 | ||||
| (注1)単結シリコンの数量は、単結晶(インゴット)・ウエーハの合計量 (注2)輸出金額は、多結晶・単結晶・ウエーハの合計金額 出典 多結晶:生産は、新金属協会統計、輸入は、財務省通関統計 単結晶:輸入は、財務省通関統計、その他は、新金属協会統計 ウエーハ :財務省通関統計 |