| タンタルの国内需要推移 | ||||||||||||
| 粉 末 | 化 合 物 | 加 工 | ||||||||||
| 暦年 | 需 要 | 前年比(%) | (輸入) | 前年比(%) | 需 要 | 前年比(%) | (輸入) | 前年比(%) | 需 要 | 前年比(%) | (輸入) | 前年比(%) |
| '66 | 11 | 3 | 14 | 4 | 6 | 0.2 | ||||||
| '67 | 15 | +36 | 5 | +67 | 18 | +29 | 6 | +50 | 8 | +33 | 0.3 | +50 |
| '68 | 17 | +13 | 6 | +20 | 25 | +39 | 6 | 0 | 10 | +25 | 1 | +67 |
| '69 | 26 | +53 | 11 | +83 | 30 | +20 | 8 | +33 | 13 | +30 | 1 | +100 |
| '70 | 37 | +42 | 17 | +55 | 45 | +50 | 10 | +25 | 18 | +38 | 3 | +200 |
| '71 | 22 | -41 | 10 | -41 | 40 | -11 | 7 | -30 | 11 | -39 | 2 | -33 |
| '72 | 37 | +68 | 14 | +40 | 34 | -15 | 6 | -14 | 13 | +18 | 1 | -50 |
| '73 | 72 | +95 | 24 | +71 | 53 | +56 | 17 | +183 | 20 | +54 | 2 | +100 |
| '74 | 81 | +13 | 34 | +42 | 45 | -15 | 15 | -12 | 26 | +30 | 4 | +100 |
| '75 | 35 | -57 | 18 | -47 | 24 | -47 | 6 | -60 | 11 | -58 | 0.8 | -80 |
| '76 | 85 | +143 | 35 | +94 | 31 | +29 | 5 | -17 | 23 | +109 | 1 | +25 |
| '77 | 76 | -11 | 26 | -26 | 38 | +23 | 6 | +20 | 25 | +9 | 3 | +200 |
| '78 | 74 | -3 | 28 | +8 | 44 | +16 | 12 | +100 | 28 | +12 | 5 | +67 |
| '79 | 105 | +42 | 45 | +61 | 52 | +18 | 14 | +17 | 38 | +36 | 3 | -40 |
| '80 | 93 | -11 | 29 | -36 | 42 | -19 | 14 | 0 | 37 | -3 | 6 | +100 |
| '81 | 71 | -24 | 13 | -55 | 35 | -17 | 9 | -36 | 28 | -24 | 2 | -67 |
| '82 | 60 | -15 | 14 | +8 | 38 | +9 | 11 | +22 | 26 | -7 | 3 | +50 |
| '83 | 79 | +32 | 16 | +14 | 43 | +13 | 9 | -18 | 30 | +15 | 0 | -100 |
| '84 | 117 | +48 | 21 | +31 | 61 | +42 | 15 | +67 | 54 | +80 | 9 | |
| '85 | 96 | -18 | 19 | -10 | 53 | -13 | 12 | -20 | 35 | -35 | 2 | -78 |
| '86 | 85 | -11 | 19 | 0 | 50 | -6 | 14 | +17 | 35 | 0 | 0.4 | -80 |
| '87 | 109 | +28 | 22 | +16 | 48 | -4 | 15 | +7 | 42 | +20 | 6 | +1,400 |
| '88 | 159 | +46 | 35 | +59 | 55 | +15 | 17 | +13 | 79 | +88 | 24 | +300 |
| '89 | 120 | -25 | 28 | -20 | 59 | +7 | 24 | +41 | 48 | -39 | 3 | -88 |
| '90 | 145 | +21 | 24 | -14 | 71 | +20 | 29 | +21 | 49 | +2 | 1 | -67 |
| '91 | 139 | -4 | 21 | -13 | 70 | -1 | 30 | +3 | 65 | +33 | 7 | +600 |
| '92 | 100 | -28 | 11 | -48 | 64 | -9 | 22 | -27 | 53 | -18 | 7 | 0 |
| '93 | 118 | +18 | 6 | -45 | 53 | -17 | 18 | -18 | 53 | 0 | 4 | -43 |
| '94 | 117 | -1 | 11 | +83 | 66 | +25 | 23 | +28 | 72 | +36 | 7 | +75 |
| '95 | 149 | +27 | 24 | +118 | 73 | +11 | 27 | +17 | 92 | +28 | 6 | -14 |
| '96 | 152 | +2 | 22 | -8 | 67 | -8 | 25 | -7 | 104 | +13 | 5 | -17 |
| '97 | 155 | +2 | 19 | -14 | 78 | +16 | 26 | +4 | 101 | -3 | 3 | -40 |
| '98 | 156 | +1 | 13 | -32 | 76 | -3 | 27 | +4 | 88 | -13 | 0 | -100 |
| '99 | 185 | +19 | 25 | +92 | 63 | -17 | 16 | -41 | 104 | +18 | 57 | |
| '00 | 269 | +45 | 36 | +44 | 157 | +141 | 33 | +106 | 126 | +21 | 70 | +23 |
| '01 | 116 | -57 | 19 | -47 | 85 | -46 | 38 | +15 | 95 | -25 | 39 | -44 |
| '02 | 181 | +56 | 15 | -21 | 81 | -5 | 41 | +8 | 109 | +15 | 49 | +26 |
| '03 | 219 | +21 | 19 | +27 | 109 | +35 | 45 | +10 | 116 | +6 | 48 | -2 |
| '04 | 214 | -2 | 19 | 0 | 140 | +28 | 48 | +7 | 108 | -7 | 48 | 0 |
| '05 | 223 | +4 | 30 | +58 | 125 | -11 | 45 | -6 | 124 | +15 | 51 | +6 |
| '06 | 277 | +24 | 43 | +43 | 122 | -2 | 42 | -7 | 147 | +19 | 56 | +10 |
| '07 | 237 | -14 | 19 | -56 | 124 | +2 | 42 | 0 | 134 | -9 | 72 | +29 |
| '08 | 214 | -10 | 8 | -58 | 106 | -15 | 30 | -29 | 124 | -7 | 75 | +4 |
| '09 | 188 | -12 | 9 | +13 | 86 | -19 | 20 | -33 | 81 | -35 | 37 | -51 |
| 単位:トン・需要数量には輸入数量を含む。化合物はタンタル純分換算で示す。 出典:新金属協会統計 |